3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
● | ▲ | ▲ | ● | ● | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
× | ● | × | ● | ▲ | ● | ● |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
× | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
× | ▲ | × | × | × |
●:通常診療 ▲:午後休診 ×:終日休診
2日午後休診、3日午後休診、8日休診、10日午後休診、17日午後休診、28日午後休診、29日休診、30日休診、31日休診
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
× | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
× | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
× | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
× | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ● |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
× | ▲ | × | ▲ | ● | ● | ● |
●:通常診療 ▲:午後休診 ×:終日休診
18日(月)・25日(月)・27日(水)の午後はコロナワクチン接種日です。
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
× | × | × | ▲ | ▲ | ● | ● |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
× | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
× | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
× | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
29 | 30 | 31 | ||||
× | ● | × |
●:通常診療 ▲:午後休診 ×:終日休診
4日(水)の午後はコロナワクチン接種日です。